12月3日无锡热轧316系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27600 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27650 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20850 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 25800 | -300 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27300 | -300 |
12月3日无锡热轧304系价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18400 | -200 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16800 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 16750 | -400 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 16750 | -400 |
12月3日无锡热轧201价格汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 10700 | -200 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 10600 | -200 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 15500 | -100 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14850 | - |
无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 9000 | -200 |
上一个:9月2日无锡不锈钢304热轧卷价格汇总