富宝资讯2月14日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 11400 | - |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 11150 | - |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 15650 | - |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14950 | - |
无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 11600 | +400 |
富宝资讯2月14日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20150 | +50 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19100 |
|
|
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19050 | +50 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19000 | +50 |
富宝资讯2月14日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 28400 | +100 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 28450 | +100 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 21450 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 28200 | +200 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 29050 | +100 |
上一个:12月3日无锡不锈钢热轧卷价格汇总